Beskrivning
Märkdata | |
Batterispänning | 12/24V/36/48 (auto) |
Märkström laddning | 100A |
Max solpanel 12V/24/36/48 | 1450W / 2900W/4350/5800W |
Max effektivitet | > 99% |
Max Solcellskortslutningsström (Isc) | 70A |
Automatisk bortkoppling av belastning | Ja |
Maximal solcellstomgångsspänning (Voc) | 250V |
Max laddning | 100A – MPPT |
Toppeffekt | 98% |
Egenförbrukning, 12/24V | 35mA/20mA |
Laddningsspänning ”absorption” 12/24V | 14,4V/28,8V (justerbar) |
Laddningsspänning ”float” | 13,8/27,6V |
Laddningsalgoritm | Anpassningsbar i flera steg |
Skydd | överhettning, överlast. hög/låg batteri- och solcellsvolt, kortslutning, polaritet |
Temperaturgränser | -30 till +60 C |
Vikt | 4,5 kg |
Display | Tillval (se här) |
IP-klassning | IP43 (IP22 på anslutningar) |
Mått (HxBxD) | 216 x 295 x 103 mm |
Garanti | 5 år, CE, EN/IEC 62109-1, UL 1741, CSA C22.2 |
Recensioner
There are no reviews yet