Beskrivning
Märkdata | Smart BP-65 | Smart BP-100 | Smart BP-220 | |
Maximal kont. belastningsström | 65A | 100A | 220A | |
Toppström, under 30 sek | 250A | 600A | 600A | |
Driftspänningsintervall | 6-35A auto | |||
Strömförbrukning | 0,7-1,4mA | |||
Larmfördröjning | 12 sek | |||
Standardtröskel, urkoppling 12/24V | 10,5V/21V | |||
Standardtröskel, inkoppling 12/24V | 12V/24V | |||
Temperaturgränser | +40 till -40 C | |||
Anslutningar | M6 | M8 | M8 | |
Mått, cm (H x B x D) | 4 x 4,8 x 10,6 | 5,9 x 4,2 x 11,5 | 6,2 x 12,3 x 12 | |
Garanti | 5 år |
Jan-Erik (verifierad ägare) –
Verkar bra men har inte installerat än
Johan S. (verifierad ägare) –
Tomas (verifierad ägare) –
Har inte provat den än.
Christer Almgren (verifierad ägare) –