Beskrivning
Märkdata | |
UNISUN 110.12BC | |
Teknologi | Monokristallin |
Max effekt (Wp) | 110W |
Operativ Volt | 12V |
Volt vid max last (Vmp) | 18,6V |
Volt vid noll last (Voc) | 21,9V |
Maximal ström (Imp) | 5,91A |
Cellernas effektivitet | 23,8% |
Temperaturgränser | -40 – +85 C |
Cellernas storlek | 12,5 x 12,5 cm |
Antal celler | 32 st |
Material i ramen | Anodiserat aluminium |
IP-klass | IP65 |
Kabellängd | 90 cm |
Mått (LxBxH) | 105 x 55 x 3,5 cm |
Vikt | 7 kg |
Garanti | 1 år, CE |
LARSSON, PATRIK (verifierad ägare) –
Helt fantastiska paneler! Förvånansvärt effektiva och ”samlar” ström även när det är molnigt! Rekommenderar verkligen dessa!
Rune Gunnar A. (verifierad ägare) –