Beskrivning
| Märkdata | |
| Ingångsspänning från solcell, 12V / 24V /48V | 13,2-115V / 26,4-115V / 52,8-115V |
| Display/Avläsning | Upplyst LCD med solcellsspänning, batterivolt, laddningsspänning, status på laddningen och varningar |
| Max solcell 12V/24V/ 48V | 900W / 1800W /3600W |
| Max effektivitet | > 98% |
| Utgångsspänning | 12V/24V/48V – automatisk |
| Passar för batterityp | AGM, GEL, Lithium, blöta |
| Batteritemperatur, sensor | Ja |
| Max laddning | 60A |
| Energiförbrukning, natt | 1 mA |
| Max kablage | 35 kvmm |
| Skydd | överhettning, överlast. hög/låg batteri- och solcellsvolt, kortslutning, polaritet |
| Temperaturgränser | -20 till +55 |
| Vikt | 5,5 kg |
| IP-klass | 23 |
| Kylning | Passiv |
| Mått (HxBxD) | 40 x 16,8 x 10,5 |
| Garanti | 1 år, E-mark, CE |






