Beskrivning
| Märkdata | |
| Ingångsspänning från solcell, 12V/24V | 13-66V / 30-66V |
| Display/Avläsning | Upplyst LCD med solcellsspänning, batterivolt, laddningsspänning, status på laddningen och varningar |
| Max solcell 12V/24V | 360W / 720W |
| Max effektivitet | > 98% |
| Utgångsspänning | 12V/24V – automatisk |
| Passar för batterityp | AGM, GEL, Lithium, blöta |
| Batteritemperatur, sensor | Ja |
| Max laddning | 25A – MPPT |
| Energiförbrukning, natt | 5mA |
| Max kablage | 10 kvmm |
| Skydd | överhettning, överlast. hög/låg batteri- och solcellsvolt, kortslutning, polaritet |
| Temperaturgränser | -20 till +55 |
| Vikt | 1,3 kg |
| IP-klass | 23 |
| Kylning | Passiv |
| Mått (HxBxD) | 13,5 x 19 x 7,5 |
| Garanti | 1 år, E-mark, CE |





