Beskrivning
Märkdata | |
Display | LED |
Ingångsspänning | 10,2-16V/230VAC |
Kontinuerlig Effekt | 2600W |
Toppeffekt 5sek/30sek | 5200W/3900W |
Verkningsgrad | >93% |
Laddningsström, max | 100A |
Switchtid mellan elnät och inverter | 10 ms |
Laddningstyp | 3-step+ (IUoUo, helt automatisk) |
Temperatursensor för batteri | Ja, ingår |
Vågform Utgångsspänning | Ren sinus/Elnät |
Utgångsspänning | 230V |
Frekvens | 50 Hz |
Passande Batterityp | AGM, Gele, blöta, MLI |
Larmfunktioner/Säkerhet | Temperatur, överlast, kortslutning, hög samt låg batterispänning |
Ljudnivå, 1m | 48dB |
IP-klass | IP-23 |
Tomgångsförbrukning | 10-30w |
Vikt | 9,3 kg |
Mått (H x B x D) | 44,8 x 28,4 x 15,5 cm |
Garanti | 1 år |
Recensioner
There are no reviews yet