Beskrivning
Märkdata | |
Vågform Utgångsspänning | Ren Sinus |
Display/Avläsning | LED-indikation: Batteri Volt, status |
Ingångsspänning | 24V |
Kontinuerlig Effekt | 2500W |
Toppeffekt 1sek/1min | 4000W/3000W |
Tomgångsström | <1.1A Power saving mode |
THD (Distorsion) | <5% |
Verkningsgrad | >88% |
Utgångsspänning | 230V |
Frekvens | 50Hz |
Ingångsspänning | 21-33V |
Gränsvärden Automatisk avstängning Lågspänningsskydd | 21V±0.5V |
Gränsvärden Automatisk avstängning Överspänningsskydd | 29V±0.5V |
Överlastskydd | Ja |
Övertemperaturskydd | Ja |
Polaritetsskydd | Ja, säkring |
Fläkt | Temp- & Belastningsstyrd |
IP-klass | 21 |
Vikt | 8 kg |
Dimensioner (L x B x H) | 43,6 x 28,3 x 12,8 cm |
Antal eluttag | 1 st |
Garanti | 1 år |
Berndt O. (verifierad ägare) –
Denna storlek på Inverter 2500W skulle jag köpt redan från början. Den fungerar utmärkt och startar även strömslukande kompressormotorer i mina avfuktare. Den mindre modellen på 1000W klarade inte detta. Startströmmarna var för höga. Dessutom är kylfläktarna på 2500W-aren mycket mer tystgående än för det mindre modellen.