Beskrivning
Märkdata | |
Ingångsspänning | 24V |
Kontinuerlig Effekt | 1500W |
Toppeffekt | 3000W |
Tomgångsström | <1.0A |
THD (Distorsion) | <3% |
Verkningsgrad | >90% |
Vågform Utgångsspänning | Ren Sinus |
Utgångsspänning | 230V |
Frekvens | 50Hz |
Ingångsspänning | 20V~30V |
Gränsvärden Larm vid låg Ingångsspänning | 20.5V±0.5V |
Gränsvärden Automatisk avstängning Lågspänningsskydd | 20V±0.5V |
Gränsvärden Automatisk avstängning Överspänningsskydd | 30V±0.5V |
Överlastskydd | 120%-130% |
Vikt | 4.3 kg |
Dimensioner (B x H x D) | 36.4 x 19,9 x 7,3 cm |
Antal eluttag | 2 st |
Garanti | 1 år |
Crister Helin (verifierad ägare) –
Bästa invertern jag haft! Stabil spänning och hög verkningsgrad. Kan leverera höga startströmmar till “strömtörstiga” motorer. Aldrig mer något kinesiskt skräp för min del!
Anonym (verifierad ägare) –
Andréas (verifierad ägare) –
Suverän service, trots fel lagerstatus på sidan så löste de allt så gott de kunde. Inte deras fel att containrar inte kommer fram i tid.
Maria (verifierad ägare) –
Perfekt vara och hantering.
Maria W. (verifierad ägare) –
Bra produkt, fantastiskt bemötande.