Beskrivning
Märkdata | 3512T | 3524T | |
Ingångsspänning | 230VAC samt | 12V | 24V |
Kontinuerlig Effekt | 3500W | ||
Toppeffekt | 6000W | ||
Omkopplingstid | 30ms | ||
Vågform Utgångsspänning | Samma som elnät/Ren Sinus | ||
Utgångsspänning | 230V (THD<3%) | ||
Frekvens | 50/60 Hz (Ställbart) | ||
Inspänningsområde | 10,5V-16V | 21V-32V | |
Strömförbrukning, tomgång | 2,7A | 1,3A | |
Strömförbrukning, standby | 1,1A | 0,7A | |
Verkningsgrad, upp till | 92% | 92% | |
Skydd | Underspänning, Överspänning och Överhettning | ||
Bryggrelä | 25A/277V | ||
Omgivningstemp, drift | -20C – +50C | ||
Omgivningstemp, reducerad drift | +50C – +60C | ||
Vikt | 9 kg | ||
Mått, cm (B x H x D) | 32,4 x 12,2 x 49 | ||
Garanti | 1 år |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.