Beskrivning
Märkdata | 2312T | 2324T | |
Ingångsspänning | 230VAC samt | 12V | 24V |
Kontinuerlig Effekt | 2300W | ||
Toppeffekt | 4000W | ||
Omkopplingstid | 30ms | ||
Vågform Utgångsspänning | Samma som elnät/Ren Sinus | ||
Utgångsspänning | 230V (THD<3%) | ||
Frekvens | 50/60 Hz (Ställbart) | ||
Inspänningsområde | 10,5V-16V | 21V-32V | |
Strömförbrukning, tomgång | 3,1A | 1,5A | |
Strömförbrukning, standby | 1,1A | 0,7A | |
Verkningsgrad, upp till | 92% | 92% | |
Skydd | Underspänning, Överspänning och Överhettning | ||
Bryggrelä | 25A/277V | ||
Omgivningstemp, drift | -20C – +50C | ||
Omgivningstemp, reducerad drift | +50C – +60C | ||
Vikt | 7,5 kg | ||
Mått, cm (B x H x D) | 28,4 x 11,8 x 48,1 | ||
Garanti | 1 år |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.