Beskrivning
Märkdata | |
Vågform Utgångsspänning | Ren Sinus |
Display/Avläsning | LED-indikation: Batteri Volt, belastning, status |
Ingångsspänning | 12V |
Kontinuerlig Effekt | 1500W |
Toppeffekt 1sek/1min | 2650W/1730W |
Tomgångsström | <0.1A Power saving mode |
THD (Distorsion) | <5% |
Verkningsgrad | >93% |
Utgångsspänning | 230V |
Frekvens | 50Hz |
Ingångsspänning | 10.5V~16,5V |
Gränsvärden Automatisk avstängning Lågspänningsskydd | 10.2V±0.5V |
Gränsvärden Automatisk avstängning Överspänningsskydd | 14.3V±0.5V |
Överlastskydd | Ja |
Övertemperaturskydd | Ja |
Polaritetsskydd | Ja, säkring |
Fläkt | Temp- & Belastningsstyrd |
IP-klass | 21 |
Vikt | 4,2 kg |
Dimensioner (L x B x H) | 42,1 x 24,8 x 8,3 cm |
Antal eluttag | 1 st |
Garanti | 1 år |
Jimmie Zeliath (verifierad ägare) –
Installerad i vår husvagn för att alltid kunna ha 230 volt och allt vad det innebär. Vi ville ha en kvalitétsinverter eftersom den ska hålla länge och inte förstör utrustning som vi kopplar in. Den motsvarar våra förväntningar förutom att fläktarna låter väldigt mycket och även vid låg belastning. Ett högt vinande ljud som från en trimmad hårfön.
Anonym (verifierad ägare) –
A-Tun Holding AB (verifierad ägare) –
Bra produkt, men leveranstiden alldeles för lång! Kanske det berodde på något, vad vet jag.